|
商品の詳細:
|
| 人間の特徴をもつ自動車: | 無線およびワイヤーで縛られる | カープレイ: | 無線およびワイヤーで縛られる |
|---|---|---|---|
| RAM+ROM: | 4GB +64GB | DSP: | 造られる |
| バージョン: | アンドロイド 10 | 決議: | 800×480 |
| ナビゲーション: | Google マップ / Waze | CPUモデル: | RK3399 PX6 |
| ディスプレイ: | LVDSデジタル | 自動車モデル: | シボレー・タホ2014-2019年 |
| ハイライト: | TahoeのためのCarplay人間の特徴をもつインターフェイス,CarplayのマルチメディアはTahoeのためにインターフェイスする,2015年のTahoe Carplayの人間の特徴をもつインターフェイス |
||
LSAILT Android Carplay マルチメディアビデオインターフェース シェブロレット GMC タホー
|
サポートカーモデル: 2015-2019年 シェボレー・タホー郊外シルバード/インパラ/コロラド州 マリブ/エクイノックス (マイリンクシステム) 2014-2019年 キャディラック ATS/CTS/XTS/SRX/XT5 (CUEシステム) 2014-2019 GMC ユコン / シエラ / テレイン / アカディア / キャニオン
|
|||
| Android 設定 | |||
| 決議: | 800×480 | ディスプレイ: | LVDS デジタル |
| システム: | アンドロイドOS10 | RAM について: | 4GB |
| ロム: | 64GB | CPU モデル: | RK3399 |
| WIFI: ワイファイ: | そうだ | (BT) | そうだ |
| ミラーリンク: | ワイヤレス と ワイヤレス | プレイストア: | そうだ |
| ユーチューブ: | そうだ | クアッドコア | 1.2GHz〜1.6GHz |
| ハードウェアの構成 | |||
| TFカードスロット | そうだ | ||
| アンドロイド音: | オリジナルカー AUX/BT MUSIC | ||
| ナビ・サウンド | 小さなスピーカーやOnStarシステムを追加 | ||
| マイク: | マイクを入れないと | ||
| AV IN: | DTVとAV1 | ||
| HDMI OUT は | はい | ||
| カメラ: | 前/左/後/右 (ガイドラインとレーダー) | ||
| 操作を使用: | フルタッチ | ||
| 特殊機能 | |
| MCUとAPPの更新: | WIFI を インターネット で 接続 |
| 冷却開始時間: | 40秒 |
| ホットスタート: | 6秒 |
| 睡眠 | そうです (ループ5回) |
| 睡眠記憶力 | 駐車場での最後のAPPを覚えてください |
| 設置方法: | プラグ・アンド・プレイ |
| 日夜モード: | AUTO |
| 安全 運転 | 自動運転でビデオ画像を閉じます. 4S VER |
| 切り替え方法 | |
| スイッチモード: | HOME ボタンを長く押して切り替える (手動で AUX を切り替える必要があります) |
| ボディマルチメディア制御 | |
| ステアリング・ホイール | サポートアップとダウンソング,Vol ((別々に接続する必要があります) |
| 強制リセット: | パワーボタンを押す (長時間押す) |
| A/C DISP | Android インターフェースの表示をサポートする |
| 速度制御: | CAM 20kmを追加する |
アップグレード機能:
1ミラーリンク (Android & iOS デバイス)
2オンラインマップGoogle/waze) についてオフライン地図 (イゴ)
3サポート多言語
4サポートBT/WIFI/TV/DVD/DVR/360 パノラマ/バックビュー/フロントビュー
5. ダウンロードするGoogle Playストアそして遊び.YouTube,Waze,グーグルマップ,iGO)
6特殊なインターフェースケーブルとプラグアップの設置で車のオリジナルのワイヤーに損傷の設置はありません.
7オリジナルのシステムへのアップグレードです オリジナルの機能は全て同じです
コンタクトパーソン: Wendy
電話番号: +8613651430032