| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 車のモデルのためのスーツ: | シボレー トラバース / カマロ / サバーバン / タホ / シルバラード Mylink システム | OS: | アンドロイド10システム | 
|---|---|---|---|
| RAM+ROM: | 4GB+64GB | 造られる: | Zlink Carplay と Android Auto | 
| CPUモデル: | RK3399 | 地図: | Google / waze / IGO | 
| タイプ: | Android カープレイ インターフェース | Mirrorlink: | ワイヤーで縛られるおよび無線 | 
| MCU とアプリのアップデート: | インターネットを使用して WIFI を接続する | 設置方法: | プラグ・アンド・プレイ | 
| ハイライト: | シボレー トラバース ナビゲーション ビデオ インターフェース、シボレー トラバース Android カープレイ インターフェース、シボレー トラバース Android マルチメディア インターフェース,Chevrolet Traverse Android Carplay Interface,Chevrolet Traverse Android Multimedia Interface | ||
Android Carplay マルチメディアビデオインターフェース シェブロレット トラバース / カマロ / サバーバン / タホー / シルバード
| 服は:2014-2018年 シェブロレット サバーバン/タホー/シルバード/コロラド/インパラ/マリブ/エクイノックス/トラバース/カマロ (マイリンクシステム) 2014-2018年 キャディラク XTS/SRX/ATS/CTS/XT5/エスカレード (CUEシステム) 2014-2018 GMC ユコン/シエラ/テレイン/アカディア/キャニオン 2014-2018 オペル インシグニア 
 | |||
| Android 設定 | |||
| 決議: | 800×480 | ディスプレイ: | LVDS デジタル | 
| システム: | アンドロイド OS 10 | RAM について: | 4GB | 
| ロム: | 64GB | CPU モデル: | RK3399 | 
| WIFI: | そうだ | (BT) | そうだ | 
| ミラーリンク: | アンドロイドとIOS | プレイストア: | そうだ | 
| ユーチューブ: | そうだ | クアッドコア | 1.8 GHz | 
| ハードウェアの構成 | |||
| TFカード: | 地図 | ||
| アンドロイド音: | オリジナルカー AUX/BT MUSIC | ||
| ナビ・サウンド | 小さなスピーカーやOnStarシステムを追加 | ||
| マイク: | マイクを入れないと | ||
| AV IN: | DTVとAV1 | ||
| HDMI OUT | はい | ||
| カメラ: | 前/左/後ろ/右 (ガイドラインとレーダー) | ||
| 操作を使用: | フルタッチ操作 | ||
| 特殊機能 | |||
| MCUとAPPの更新: | WIFI を インターネット で 接続 | ||
| 冷却開始時間: | 40秒 | ||
| ホットスタート: | 6秒 | ||
| 睡眠 | そうです (ループ5回) | ||
| 睡眠記憶力 | 駐車場での最後のAPPを覚えてください | ||
| 設置方法: | プラグ・アンド・プレイ | ||
| 日夜モード: | AUTO | ||
| 安全 運転 | 自動運転でビデオ画像を閉じます. 4S VER | ||
| 切り替え方法 | |||
| スイッチモード: | HOME ボタンを長く押して切り替える (AUXを手動で切り替える必要があります) | ||
| ボディマルチメディア制御 | |||
| ステアリング・ホイール | サポートアップとダウンソング,Vol ((別々に接続する必要があります) | ||
| 強制リセット: | パワーボタンを使用します (長時間押す5秒) | ||
| A/C ディスプレイ | Android インターフェースの表示をサポートする | ||
| 速度制御: | CAM 20kmを追加する | ||


コンタクトパーソン: Wendy
電話番号: +8613651430032